Expo argentinas de lácteos, totales y a Brasil - en miles de dólares

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION


El siguiente cuadro presenta los datos de las exportaciones de productos lácteos totales y a Brasil, para el período 1996 - 2001, expresado en miles de dólares. Existe la misma tabla con los datos en: toneladas

miles us$
Brasil
%
Resto
%
Total
%
2002 122.229 25,2% 184.859 -5,0% 307.088 5,1%
2001 97.634 -55,9% 194.566 88,7% 292.200 -9,9%
2000 221.882 -19,0% 103.382 3,7% 325.264 -12,9%
1999 273.131 15,6% 99.456 11,8% 372.591 14,6%
1998 236.214 14,1% 88.972 -4,9% 325.186 8,2%
1997 206.987 -1,0% 95.588 8,2% 300.575 1,7%
1996 209.640 0,9% 86.771 20,9% 296.411 6,0%
1995 207.247 149,1% 71.559 61,2% 278.806 118,5%
1994 83.185 - 44.392 - 127.577 -

Nota: el porcentaje (%) muestra el comportamiento del año respecto del anterior.
Fuente: 1996 - 2002, INDEC
            1994 - 1995, SeNaSA



Lácteos - Dirección de Industria Alimentaria - S.A.G.P. y A
lacteos@sagpya.minproduccion.gov.ar
Tel: (  54 11) 4349-2095 / 2155
Fax: (  54 11) 4349-2097


Página anterior - Página Lácteos