Expo argentinas de lácteos, totales y a Brasil - en toneladas

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION


El siguiente cuadro presenta los datos de las exportaciones de productos lácteos totales y a Brasil, para el período 1996 - 2001, expresado en toneladas. Existe la misma tabla con los datos en: miles de dólares

toneladas
Brasil
%
Resto
%
Total
%
2002 87.474 64.4% 122.835 26,8% 210.310 40,1%
2001 53.222 -56,7% 96.907 93,1% 150.129 -13,3%
2000 123.276 -25,5% 50.316 -2,2% 173.591 -20,0%
1999 165.095 44,5% 51.318 50,7% 216.413 45,9%
1998 114.254 26,8% 34.049 -4,6% 148.303 17,9%
1997 90.097 12,0% 35.707 6,9% 125.804 10,5%
1996 80.685 2,3% 33.500 32,7% 114.185 9,6%
1995 78.679 109,5% 25.177 85,0% 103.856 103,0%
1994 37.558 - 13.609 - 51.168 -

Nota: el porcentaje (%) muestra el comportamiento del año respecto del anterior.
Fuente: 1996 - 2002, INDEC
            1994 - 1995, SeNaSA



Lácteos - Dirección de Industria Alimentaria - S.A.G.P. y A
lacteos@sagpya.minproduccion.gov.ar
Tel: (  54 11) 4349-2095 / 2155
Fax: (  54 11) 4349-2097


Página anterior - Página Lácteos