Exportación mensual de lácteos argentinos

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA y ALIMENTOS


Los siguientes cuadros presenta los datos mensuales de la Exportación de productos lácteos, expresado en toneladas y miles de dólares.


Exportación de productos lácteos
en toneladas

   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2004 17.048 20.109 16.701 19.423 19.267 17.818 23.229 25.881 26.632 28.948 30.465  
2003 15.724 14.816 13.896 8.350 8.473 6.497 8.407 10.654 14.950 19.839 20.088 23.820
2002 17.415 18.999 15.835 15.051 15.254 18.130 17.798 14.509 20.554 17.064 21.205 21.530
2001 17.549 9.302 9.324 8.848 11.970 14.122 9.346 11.459 8.107 10.881 26.154 11.557
2000 23.227 15.970 15.522 11.265 12.450 11.554 15.647 14.183 10.844 11.901 16.637 14.391
1999 14.033 9.715 17.042 20.056 15.742 18.447 17.208 16.302 19.549 20.052 22.590 25.677
1998 9.993 11.679 15.337 13.023 8.871 9.221 11.583 9.978 12.886 10.144 17.410 18.180
1997 9.283 8.448 8.541 10.287 8.768 11.047 9.346 9.010 10.660 14.349 13.174 12.889
1996 10.850 8.810 10.674 10.119 10.249 10.532 9.411 8.909 9.887 9.433 7.931 7.382
1995 9.226 7.176 7.352 9.206 7.190 8.872 4.998 9.194 12.375 8.455 10.606 9.207
1994 1.094 2.345 1.517 2.199 1.731 1.950 1.261 4.309 9.254 9.284 10.746 5.478
1993 3.256 3.715 2.565 3.445 2.009 3.292 2.295 1.716 1.931 1.515 1.668 2.066
1992 671 602 556 466 417 388 402 184 193 234 485 381
1991 2.644 4.536 5.402 4.909 3.463 2.462 1.760 1.337 2.051 1.202 1.953 888

Fuente: INDEC - Aduana - SeNaSa


Exportación de productos lácteos
en miles de dólares

   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2004 32.337 36.898 32.983 37.631 36.761 35.918 45.476 49.534 53.450 58.819 62.139  
2003 23.122 23.906 21.763 14.717 14.223 12.183 16.035 20.053 27.157 35.148 37.315 42.737
2002 29.415 30.183 24.441 22.233 22.036 26.304 26.568 20.797 26.697 24.146 28.432 30.004
2001 33.316 18.559 18.428 18.391 22.254 26.456 20.869 23.057 16.712 21.433 52.348 20.377
2000 35.097 27.065 26.631 19.471 22.538 23.156 31.787 29.719 24.323 25.192 31.101 30.905
1999 27.347 19.107 30.585 34.619 28.377 31.970 31.330 28.881 31.831 32.087 36.167 40.289
1998 20.856 25.353 33.053 30.029 21.205 23.580 28.419 23.010 29.270 21.840 33.922 34.650
1997 21.460 20.317 21.009 26.091 23.803 27.051 25.298 24.596 24.936 30.965 29.312 25.738
1996 25.796 21.853 25.986 25.829 26.605 28.070 25.569 25.472 26.832 24.845 21.692 17.863
1995 23.632 20.687 21.213 20.267 19.928 23.558 13.980 27.454 34.971 22.347 27.199 23.570
1994 3.897 4.837 4.731 5.820 5.062 5.118 3.659 11.073 20.288 21.716 27.330 14.046
1993 7.610 8.554 7.392 8.095 5.443 8.720 6.260 4.867 5.567 4.754 5.283 6.100
1992 1.770 1.554 1.590 1.229 919 1.446 1.601 3.922 656 909 1.695 1.259
1991 5.466 7.195 8.908 7.911 6.414 4.743 4.198 3.871 5.986 3.922 4.402 2.394

Fuente: INDEC - Aduana - SeNaSa


Exportación anual

Exportación productos en toneladas

Exportación por productos en miles de dólares


Lácteos - Dirección de Industria Alimentaria - S.A.G.P. y A
lacteos@mecon.gov.ar
Tel: (  54 11) 4349-2095 / 2155
Fax: (  54 11) 4349-2097


Página Anterior - Página Lácteos